ゆうこ
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 1154587
- 栃木, 長野, 山梨で活動
- 1969年生まれ
- 女性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
神楽ヶ峰 (新潟, 長野) | 2,030 m | 1 |
苗場山 (新潟, 長野) | 2,145 m | 1 |
北岳 (山梨) | 3,193 m | 1 |
木賊山 (埼玉, 山梨) | 2,469 m | 1 |
鶏冠山 (山梨) | 2,115 m | 1 |
鶏冠山(第三岩峰ピーク) (山梨) | 2,025 m | 1 |
第一峰 (長野) | 1,986 m | 1 |
西岳 (長野) | 2,053 m | 1 |
本院岳 (長野) | 2,029 m | 1 |
八方睨 (長野) | 1,888 m | 1 |
女山 (栃木, 群馬) | 1,836 m | 1 |
鋸山 (栃木, 群馬) | 1,993 m | 1 |
皇海山 (栃木, 群馬) | 2,144 m | 1 |
薬師岳 (栃木) | 1,764 m | 1 |
渓雲山 (栃木) | 1,801 m | 1 |
駒掛山 (栃木) | 1,808 m | 1 |
庚申山 (栃木) | 1,892 m | 2 |
金精山 (栃木, 群馬) | 2,243 m | 1 |
五色山 (栃木, 群馬) | 2,376 m | 1 |
日光白根山 (栃木, 群馬) | 2,578 m | 2 |
前白根山 (栃木) | 2,373 m | 2 |
乗鞍岳(白馬連峰) (長野) | 2,469 m | 1 |
船越の頭 (新潟, 長野) | 2,612 m | 1 |
小蓮華山(大日岳) (新潟, 長野) | 2,766 m | 1 |
総計 195 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9