Billy
ユーザーID: 1083094
- 活動エリア 長野,岐阜,三重
- 性別 男性
- 誕生日 1974年
Billyさんの登頂した山
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
経塚山 (滋賀) | 1,040 m | 1 |
霊仙山 (滋賀) | 1,083 m | 1 |
霊仙山最高点 (滋賀) | 1,094 m | 1 |
男体山 (栃木) | 2,484 m | 1 |
金精山 (栃木, 群馬) | 2,243 m | 1 |
五色山 (栃木, 群馬) | 2,376 m | 1 |
前白根山 (栃木) | 2,373 m | 1 |
日光白根山 (栃木, 群馬) | 2,578 m | 1 |
槍ヶ岳 (長野) | 3,180 m | 1 |
蓼科山 (長野) | 2,531 m | 1 |
中白根山 (山梨) | 3,055 m | 1 |
間ノ岳 (山梨, 静岡) | 3,190 m | 1 |
北岳 (山梨) | 3,193 m | 1 |
将棊頭山 (長野) | 2,730 m | 1 |
木曽駒ヶ岳(西駒ヶ岳) (長野) | 2,956 m | 1 |
御嶽山(剣ヶ峰) (長野) | 3,067 m | 1 |
小仙丈ヶ岳 (山梨, 長野) | 2,860 m | 1 |
仙丈ヶ岳 (山梨, 長野) | 3,033 m | 1 |
白山(御前峰) (石川, 岐阜) | 2,702 m | 1 |
飛騨頂上 (長野, 岐阜) | 2,799 m | 1 |
総計 20 件
- 1