ãã«ãã
ãŠãŒã¶ãŒID: 1054322
- 掻åãšãªã¢ 倧éª,å¥è¯,å µåº«
- æ§å¥ ç·æ§
- èªçæ¥ 1978幎
ð»âïž
åçãæ®ããªãããã£ããæéããããŠæ©ããŸãã颚æ¯æ®ãã®ãé£ãããŠãã€ãæ€ç©ãæ®ã£ãŠãããããã€ã®ãŸã«ãæ€ç©ã奜ãã«ããããŠéé³¥ã倧奜ãã«âŠðžðŠ
å®ãããé¡ãããŸãïŒð·ïžðïž

ãã«ããããã®ç»é ããå±±
å±±å | æšé« | ç»é åæ° |
---|---|---|
åæ³èåå±± (倧éª, åæå±±) | 858 m | 2 |
倧åèåå±± (倧éª, å¥è¯) | 959 m | 8 |
è¶ã¶å²³ (é·é) | 2,677 m | 1 |
æ±å³° (倧éª) | 853 m | 5 |
岩湧山 (倧éª) | 897 m | 5 |
çµå¡å±± (倧éª) | 809 m | 5 |
倧åå±± (å²é) | 2,039 m | 1 |
倧æ±å³° (ç³å·, å²é) | 2,684 m | 1 |
çœå±±ïŒåŸ¡åå³°ïŒ (ç³å·, å²é) | 2,702 m | 1 |
éåå±± (å¥è¯) | 1,125 m | 18 |
èæšå²³ (å¥è¯) | 1,125 m | 17 |
湧åºå²³ (å¥è¯) | 1,112 m | 14 |
å£å±± (埳島) | 1,955 m | 1 |
äºã森 (埳島) | 1,873 m | 1 |
äžã森 (埳島) | 1,879 m | 1 |
倧æ¥å±± (å¥è¯) | 1,689 m | 2 |
çš²æã¶å²³ (å¥è¯) | 1,726 m | 2 |
äžå³°å±± (äžé, å¥è¯) | 1,235 m | 4 |
埳èµå±± (æ»è³) | 671 m | 1 |
äŒå¹å±± (æ»è³) | 1,377 m | 1 |
åå±± (æ»è³) | 999 m | 1 |
æŠå¥ã¶å²³ (æ»è³) | 1,214 m | 1 |
èµ€åå±± (çŠäº, æ»è³) | 824 m | 1 |
çœå±å²³ (å¥è¯) | 1,177 m | 1 |
ç·èš 61 件
- 1
- 2
- 3