muu10
ユーザーID: 3160972
- 活動エリア 長野,新潟,群馬
- 性別 男性
- 誕生日 1968年

muu10さんの登頂した山
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
駒ヶ岳 (群馬) | 1,685 m | 1 |
黒檜山(赤城山) (群馬) | 1,828 m | 1 |
浅間山(水沢山) (群馬) | 1,194 m | 1 |
茨木山 (群馬) | 1,619 m | 1 |
四阿山 (群馬, 長野) | 2,354 m | 1 |
浦倉山 (群馬, 長野) | 2,091 m | 1 |
東天狗岳 (長野) | 2,640 m | 1 |
根石岳 (長野) | 2,603 m | 1 |
箕冠山 (長野) | 2,582 m | 1 |
天狗岳(西天狗岳) (長野) | 2,646 m | 1 |
丸山(茅野市・佐久穂町) (長野) | 2,330 m | 1 |
中山 (長野) | 2,494 m | 1 |
中小場 (長野) | 2,232 m | 1 |
茶臼山 (長野) | 2,383 m | 1 |
縞枯山 (長野) | 2,403 m | 1 |
双子山 (長野) | 2,224 m | 1 |
蓼科山 (長野) | 2,531 m | 1 |
北横岳(北峰) (長野) | 2,480 m | 1 |
北横岳(南峰) (長野) | 2,472 m | 1 |
赤岩ノ頭 (長野) | 2,656 m | 1 |
硫黄岳 (長野) | 2,760 m | 1 |
台座ノ頭 (長野) | 2,795 m | 1 |
横岳(奥ノ院) (長野) | 2,830 m | 1 |
横岳(無名峰) (長野) | 2,826 m | 1 |
総計 61 件
- 1
- 2
- 3