おじゃが
ユーザーID: 569750
- 長野, 山梨, 神奈川で活動
- 1966年生まれ
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
ツルネ (山梨, 長野) | 2,550 m | 1 |
旭岳 (山梨, 長野) | 2,671 m | 1 |
権現岳 (山梨, 長野) | 2,715 m | 1 |
赤岳(八ヶ岳) (山梨, 長野) | 2,899 m | 1 |
地蔵ノ頭 (長野) | 2,716 m | 1 |
石尊峰 (長野) | 2,810 m | 1 |
横岳(三叉峰) (長野) | 2,825 m | 1 |
横岳(無名峰) (長野) | 2,826 m | 1 |
横岳(奥ノ院) (長野) | 2,830 m | 1 |
台座ノ頭 (長野) | 2,795 m | 1 |
硫黄岳 (長野) | 2,760 m | 1 |
赤岩ノ頭 (長野) | 2,656 m | 1 |
甲武信ヶ岳 (埼玉, 山梨, 長野) | 2,475 m | 1 |
三宝山 (埼玉, 長野) | 2,483 m | 1 |
木賊山 (埼玉, 山梨) | 2,469 m | 1 |
筑波山(女体山) (茨城) | 877 m | 10 |
剣ヶ峰山 (群馬) | 2,020 m | 1 |
武尊山 (群馬) | 2,158 m | 1 |
筑波山(男体山) (茨城) | 871 m | 3 |
蓼科山 (長野) | 2,531 m | 1 |
槍ヶ鞘 (群馬, 長野) | 2,281 m | 1 |
トーミの頭 (群馬, 長野) | 2,309 m | 1 |
黒斑山 (群馬, 長野) | 2,404 m | 1 |
蛇骨岳 (群馬, 長野) | 2,366 m | 1 |
総計 49 件
- 1
- 2
- 3