momotomi
ユーザーID: 457877
- 神奈川で活動
- 1984年生まれ
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
堀山 (神奈川) | 943 m | 3 |
塔ノ岳 (神奈川) | 1,491 m | 3 |
惣岳山 (東京) | 753 m | 1 |
馬仏山 (東京) | 723 m | 1 |
岩茸石山 (東京) | 793 m | 1 |
高水山 (東京) | 755 m | 1 |
高取山(半原高取山) (神奈川) | 706 m | 1 |
仏果山 (神奈川) | 747 m | 1 |
革籠石山 (神奈川) | 640 m | 1 |
経ヶ岳 (神奈川) | 633 m | 1 |
吾妻山 (神奈川) | 125 m | 1 |
善波山(名古木浅間山) (神奈川) | 300 m | 2 |
念仏山 (神奈川) | 347 m | 2 |
谷戸ノ頭 (神奈川) | 454 m | 2 |
高取山 (神奈川) | 556 m | 2 |
百合ノ台 (神奈川) | 636 m | 2 |
浅間山 (神奈川) | 680 m | 2 |
大山 (神奈川) | 1,252 m | 4 |
城山(小仏城山) (東京, 神奈川) | 670 m | 1 |
景信山 (東京, 神奈川) | 727 m | 1 |
赤岩山 (東京, 神奈川) | 721 m | 1 |
富士小屋山 (東京, 神奈川) | 760 m | 1 |
南郷山 (東京, 神奈川) | 789 m | 1 |
陣馬山 (東京, 神奈川) | 855 m | 1 |
総計 41 件
- 1
- 2