ヤマガラ
ユーザーID: 3708801
- 活動エリア 秋田
マイペースで自然を楽しもう!
山を護ってくれている先人やボランティア、たくさんの方々に感謝をこめて💐

ヤマガラさんの登頂した山
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
扇子森 (山形) | 1,759 m | 3 |
秣岳 (秋田) | 1,422 m | 1 |
栗駒山(須川岳) (岩手, 宮城) | 1,626 m | 2 |
岩手山 (岩手) | 2,038 m | 1 |
文珠岳 (山形) | 2,005 m | 1 |
伏拝岳 (山形) | 2,130 m | 1 |
行者岳 (山形) | 2,158 m | 1 |
七高山 (山形) | 2,229 m | 1 |
鳥海山(新山) (山形) | 2,236 m | 1 |
笙ヶ岳 (山形) | 1,635 m | 1 |
大平山 (姫神山) (秋田) | 387 m | 3 |
男女岳(秋田駒ヶ岳) (秋田) | 1,637 m | 3 |
男岳 (秋田) | 1,623 m | 3 |
横岳 (岩手, 秋田) | 1,583 m | 3 |
焼森 (岩手, 秋田) | 1,540 m | 3 |
女岳 (秋田) | 1,521 m | 1 |
石森 (秋田) | 1,308 m | 1 |
森吉山 (秋田) | 1,454 m | 1 |
一ノ腰 (秋田) | 1,265 m | 1 |
北ノ股岳 (岩手, 秋田) | 996 m | 1 |
音動岳 (岩手, 秋田) | 1,006 m | 1 |
真昼岳 (岩手, 秋田) | 1,059 m | 3 |
御嶽山 (秋田) | 751 m | 1 |
黒森山 (秋田) | 765 m | 1 |
総計 28 件
- 1
- 2