REI - KO
ユーザーID: 3182234
- 群馬, 栃木, 長野で活動
- 群馬にお住い
- 女性
山でもどこでも歩くの大好き😊
2023年5月17日〜久々に山登りを始めました。
ヨガで身体を作り、徐々に距離と標高を上げていきたいです!!
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
高天原 (群馬) | 1,623 m | 1 |
地蔵岳 (群馬) | 1,674 m | 1 |
見晴山 (群馬) | 1,458 m | 1 |
吾妻山 (群馬) | 481 m | 18 |
萓野山 (群馬) | 568 m | 2 |
大形山 (群馬) | 682 m | 1 |
三峰山 (群馬) | 697 m | 1 |
花台沢ノ頭 (群馬) | 812 m | 1 |
鳴神山(仁田山岳) (群馬) | 980 m | 2 |
鳴神山(桐生岳) (群馬) | 980 m | 2 |
火起山 (群馬) | 1,352 m | 2 |
竈山 (群馬) | 1,345 m | 2 |
鍋割山 (群馬) | 1,332 m | 2 |
長七郎山 (群馬) | 1,579 m | 1 |
小地蔵岳 (群馬) | 1,574 m | 1 |
女吾妻山 (群馬) | 481 m | 3 |
雨池山 (長野) | 2,325 m | 1 |
三ツ岳Ⅰ峰 (長野) | 2,337 m | 1 |
三ツ岳Ⅱ峰 (長野) | 2,360 m | 1 |
三ツ岳Ⅲ峰 (長野) | 2,374 m | 1 |
北横岳(南峰) (長野) | 2,472 m | 1 |
北横岳(北峰) (長野) | 2,480 m | 1 |
岩木戸山 (群馬) | 480 m | 1 |
榛名富士 (群馬) | 1,390 m | 1 |
総計 36 件
- 1
- 2