ぽん一郎

ぽん一郎さんの登頂した山
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
男岳 (秋田) | 1,623 m | 1 |
男女岳(秋田駒ヶ岳) (秋田) | 1,637 m | 1 |
横岳 (岩手, 秋田) | 1,583 m | 1 |
磐梯山 (福島) | 1,816 m | 1 |
五色山 (栃木, 群馬) | 2,376 m | 1 |
日光白根山 (栃木, 群馬) | 2,578 m | 1 |
前白根山 (栃木) | 2,373 m | 1 |
北岳 (山梨) | 3,193 m | 1 |
伊予ヶ岳(南峰) (千葉) | 336 m | 1 |
伊予ヶ岳(北峰) (千葉) | 336 m | 1 |
三舟山 (千葉) | 139 m | 1 |
熊穴沢ノ頭 (群馬) | 1,441 m | 1 |
谷川岳(トマの耳) (群馬, 新潟) | 1,963 m | 1 |
谷川岳(オキノ耳) (群馬, 新潟) | 1,977 m | 1 |
四阿屋山 (埼玉) | 771 m | 1 |
猪狩山 (埼玉) | 760 m | 1 |
鞍掛山 (埼玉) | 822 m | 1 |
御岳山 (埼玉) | 1,080 m | 1 |
黒檜山(赤城山) (群馬) | 1,828 m | 1 |
駒ヶ岳 (群馬) | 1,685 m | 1 |
経ヶ岳 (山梨) | 2,386 m | 1 |
富士山(須走口・吉田口) (山梨, 静岡) | 3,714 m | 1 |
久須志岳 (山梨, 静岡) | 3,725 m | 1 |
雷岩 (山梨, 静岡) | 3,731 m | 1 |
総計 151 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7