toto
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 2756854
- 男性
家族で登山始めました!
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
根岳 (愛知) | 109 m | 1 |
親鸞山 (愛知) | 112 m | 1 |
遠見山 (岐阜) | 272 m | 2 |
鎌ヶ岳 (三重, 滋賀) | 1,160 m | 1 |
飯盛ヶ城 (大分) | 1,067 m | 1 |
大谷山 (岐阜, 愛知) | 425 m | 3 |
道樹山 (岐阜, 愛知) | 429 m | 1 |
猿投山 (愛知) | 629 m | 9 |
東谷山 (愛知) | 198 m | 3 |
弥勒山 (岐阜, 愛知) | 437 m | 2 |
鳩吹山 (岐阜) | 313 m | 1 |
権現山(川辺町) (岐阜) | 397 m | 1 |
天狗倉山 (三重) | 511 m | 1 |
鳳来寺山 (愛知) | 684 m | 1 |
瑠璃山 (愛知) | 695 m | 1 |
元岩巣山 (愛知) | 499 m | 1 |
藤原岳 (三重, 滋賀) | 1,140 m | 1 |
御在所岳 (三重, 滋賀) | 1,212 m | 1 |
中岳 (長野) | 2,925 m | 1 |
木曽駒ヶ岳(西駒ヶ岳) (長野) | 2,956 m | 1 |
総計 20 件
- 1