K5
ユーザーID: 2753610
- 愛媛で活動
- 1999年生まれ
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
前社ヶ森 (愛媛) | 1,592 m | 1 |
剣山 (愛媛) | 1,627 m | 1 |
石鎚山 (愛媛) | 1,972 m | 2 |
天狗岳 (愛媛) | 1,982 m | 1 |
南尖峰 (愛媛) | 1,982 m | 1 |
祖母山 (大分, 宮崎) | 1,756 m | 1 |
筒上山 (愛媛, 高知) | 1,860 m | 1 |
手箱山 (高知) | 1,806 m | 1 |
岩黒山 (愛媛) | 1,746 m | 1 |
笹ヶ峰 (愛媛, 高知) | 1,860 m | 1 |
寒風山 (愛媛, 高知) | 1,762 m | 1 |
皿ヶ嶺 (愛媛) | 1,278 m | 1 |
剣山 (徳島) | 1,955 m | 1 |
次郎笈 (徳島) | 1,930 m | 1 |
丸石 (徳島) | 1,684 m | 1 |
高ノ瀬 (徳島) | 1,741 m | 1 |
平和丸 (徳島, 高知) | 1,701 m | 1 |
カヤハゲ(東熊山) (徳島, 高知) | 1,720 m | 1 |
三嶺 (徳島, 高知) | 1,894 m | 1 |
塔丸 (徳島) | 1,713 m | 1 |
経ヶ岳 (山梨) | 2,386 m | 1 |
成就岳 (山梨, 静岡) | 3,735 m | 1 |
富士山(須走口・吉田口) (山梨, 静岡) | 3,714 m | 1 |
久須志岳 (山梨, 静岡) | 3,725 m | 1 |
総計 26 件
- 1
- 2