あい
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 2399435
- 茨城, 埼玉, 栃木で活動
- 埼玉にお住い
- 女性
2021年11月13日に登山デビューした超初心者です。
仲間に助けられながら金時山に登り
憧れだった登山がもっと好きになりました。
平日休みが多いので一緒に登れる仲間が出来たら
どんどん登りたいです。
今年の夏に一番に登りたいのは燕岳❣️❣️❣️
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
平標山 (群馬, 新潟) | 1,984 m | 1 |
仙ノ倉山 (群馬, 新潟) | 2,026 m | 1 |
前仙ノ倉山 (新潟) | 2,021 m | 1 |
松手山 (新潟) | 1,614 m | 1 |
水ノ塔山 (群馬, 長野) | 2,202 m | 1 |
篭ノ登山(東篭ノ登山) (群馬, 長野) | 2,228 m | 1 |
西篭ノ登山 (群馬, 長野) | 2,211 m | 1 |
中倉山 (栃木) | 1,520 m | 1 |
沢入山 (栃木) | 1,704 m | 1 |
男体山 (栃木) | 2,484 m | 1 |
小丸山 (栃木, 群馬) | 1,676 m | 1 |
(前袈裟丸山) (栃木, 群馬) | 1,878 m | 1 |
両神山 (埼玉) | 1,724 m | 1 |
篭山 (群馬) | 1,438 m | 1 |
駒ヶ岳 (群馬) | 1,679 m | 2 |
黒檜山 (群馬) | 1,828 m | 2 |
武甲山 (埼玉) | 1,304 m | 1 |
小持山 (埼玉) | 1,269 m | 1 |
大持山 (埼玉) | 1,294 m | 1 |
熊穴沢ノ頭 (群馬) | 1,441 m | 1 |
谷川岳 (群馬, 新潟) | 1,963 m | 1 |
高尾山 (東京) | 599 m | 1 |
神変山 (東京) | 522 m | 1 |
棒ノ嶺(棒ノ折山) (埼玉, 東京) | 969 m | 1 |
総計 30 件
- 1
- 2