
K•A
ユーザーID: 1289916
- 東京, 神奈川, 栃木で活動
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
堀山 (神奈川) | 943 m | 3 |
塔ノ岳 (神奈川) | 1,491 m | 3 |
日高 (神奈川) | 1,461 m | 1 |
丹沢山 (神奈川) | 1,567 m | 1 |
竜ヶ馬場 (神奈川) | 1,504 m | 1 |
木ノ又大日 (神奈川) | 1,396 m | 2 |
新大日 (神奈川) | 1,341 m | 2 |
政次郎ノ頭 (神奈川) | 1,209 m | 2 |
行者ヶ岳 (神奈川) | 1,181 m | 2 |
烏尾山 (神奈川) | 1,136 m | 2 |
三ノ塔 (神奈川) | 1,205 m | 2 |
二ノ塔 (神奈川) | 1,141 m | 2 |
神変山 (東京) | 522 m | 5 |
高尾山 (東京) | 599 m | 5 |
大山 (神奈川) | 1,252 m | 1 |
城山(小仏城山) (東京, 神奈川) | 670 m | 2 |
景信山 (東京, 神奈川) | 727 m | 1 |
堂所山 (東京, 神奈川) | 731 m | 1 |
赤岩山 (東京, 神奈川) | 721 m | 1 |
富士小屋山 (東京, 神奈川) | 760 m | 1 |
南郷山 (東京, 神奈川) | 789 m | 1 |
陣馬山 (東京, 神奈川) | 855 m | 1 |
稲荷山 (東京) | 400 m | 1 |
総計 23 件
- 1