mtkumi
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 1281959
- 1973年生まれ
- 女性
東の国から主に公共交通機関を使い山に登ります。
そろそろ山には付き合ってくれないだろう中学生の息子を無理やり引き連れて北アルプスから低山まで。在宅勤務の夫は私に山が好きになるきっかけを作ってくれましたが、腰痛持ちのため、留守番ばかりです。
たまにソロ、だいたい息子と2人、稀に夫も連れて?の山の記録です。
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
稲荷山 (東京) | 400 m | 3 |
高尾山 (東京) | 599 m | 4 |
神変山 (東京) | 522 m | 3 |
筑波山(女体山) (茨城) | 877 m | 1 |
筑波山(男体山) (茨城) | 871 m | 1 |
見城山 (神奈川) | 375 m | 1 |
日向山 (神奈川) | 404 m | 1 |
赤ぼっこ (東京) | 410 m | 1 |
天狗岩 (東京) | 360 m | 1 |
要害山 (東京) | 414 m | 1 |
菊花山 (山梨) | 644 m | 1 |
宝登山 (埼玉) | 497 m | 1 |
草戸山 (東京, 神奈川) | 364 m | 1 |
榎窪山 (東京, 神奈川) | 420 m | 1 |
泰光寺山 (東京, 神奈川) | 475 m | 1 |
東山 (東京, 神奈川) | 460 m | 1 |
入沢山 (東京, 神奈川) | 490 m | 1 |
中沢山 (東京, 神奈川) | 494 m | 1 |
コンピラ山 (東京, 神奈川) | 515 m | 1 |
大洞山 (東京, 神奈川) | 536 m | 1 |
堀山 (神奈川) | 943 m | 1 |
塔ノ岳 (神奈川) | 1,491 m | 1 |
日高 (神奈川) | 1,461 m | 1 |
丹沢山 (神奈川) | 1,567 m | 1 |
総計 38 件
- 1
- 2