nomad
YAMAPプレミアム
ユーザーID: 1145669
- 神奈川, 長野, 岐阜で活動
- 男性
山名 | 標高 | 登頂回数 |
---|---|---|
西穂丸山 (長野, 岐阜) | 2,452 m | 3 |
西穂独標 (長野, 岐阜) | 2,701 m | 3 |
小達磨山 (静岡) | 890 m | 2 |
達磨山 (静岡) | 982 m | 2 |
古稀山 (静岡) | 920 m | 2 |
伽藍山 (静岡) | 868 m | 2 |
棚場山 (静岡) | 753 m | 2 |
金冠山 (静岡) | 812 m | 1 |
黒岳 (静岡) | 1,018 m | 1 |
丸岳 (神奈川, 静岡) | 1,154 m | 1 |
本城山 (静岡) | 75 m | 1 |
大嵐山(日守山) (静岡) | 191 m | 1 |
大平山 (静岡) | 353 m | 1 |
鷲頭山 (静岡) | 391 m | 1 |
小鷲頭山 (静岡) | 330 m | 1 |
志下山 (静岡) | 214 m | 1 |
象の背 (静岡) | 282 m | 1 |
徳倉山 (静岡) | 256 m | 1 |
横山 (静岡) | 182 m | 1 |
香貫山 (静岡) | 192 m | 1 |
明星ヶ岳 (神奈川) | 924 m | 1 |
明神ヶ岳 (神奈川) | 1,169 m | 1 |
火打石山 (神奈川) | 988 m | 1 |
金時山 (神奈川, 静岡) | 1,212 m | 1 |
総計 142 件
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6